Cuota De Producción: | 2 por ciento |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Cada producto tiene un embalaje |
Período De Entrega: | 3 - 10 días |
Método De Pago: | T/T, L/C, D/A, Western Union, Moneygram |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes |
Atributo | Valor |
---|---|
OEM | KHR72910 TKS-CP208D2 |
Característica | Panel de control de A/C |
VDC | 24V |
Marca | Sumitomo |
Garantía | 3 meses |
Calidad | Original |
Peso | 1kg |
Modelo de motor | SH235X-6 |
Número de pieza | Número de pieza |
---|---|
897115950 | 897128110 |
897136464 | 897147338 |
897308115 | 897325157 |
897325157 | 897385985 |
897641835 | 898017585 |
898017589 | 898053777 |
898095768 | 898095768 |
898145153 | 898276988 |
113100313 | 897044112 |
897083576 | 897103864 |
208-53-12920 | 702-21-57400 |
Los arrancadores manuales son dispositivos operados manualmente, que presentan un funcionamiento sencillo sin necesidad de intervención experta. Estos arrancadores incluyen un botón o una perilla giratoria que permite a los usuarios encender o apagar el equipo conectado a través de enlaces mecánicos que abren o cierran contactos.
Consideraciones clave:
Cuando el motor se activa (a través del botón de arranque/parada o la llave tradicional), se envía una señal eléctrica al solenoide del motor de arranque. Este componente transfiere la carga de la batería del vehículo al motor de arranque, activándolo junto con el accionamiento del motor de arranque (sistema de engranajes Bendix). La carga eléctrica engrana el volante del vehículo, haciendo girar el motor para iniciar la combustión en vehículos de gasolina y diésel.
Una vez que el motor funciona correctamente, el mecanismo desconecta el motor de arranque del engranaje y el volante, ya que el motor ya no requiere la chispa eléctrica para funcionar.
Cuota De Producción: | 2 por ciento |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Cada producto tiene un embalaje |
Período De Entrega: | 3 - 10 días |
Método De Pago: | T/T, L/C, D/A, Western Union, Moneygram |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes |
Atributo | Valor |
---|---|
OEM | KHR72910 TKS-CP208D2 |
Característica | Panel de control de A/C |
VDC | 24V |
Marca | Sumitomo |
Garantía | 3 meses |
Calidad | Original |
Peso | 1kg |
Modelo de motor | SH235X-6 |
Número de pieza | Número de pieza |
---|---|
897115950 | 897128110 |
897136464 | 897147338 |
897308115 | 897325157 |
897325157 | 897385985 |
897641835 | 898017585 |
898017589 | 898053777 |
898095768 | 898095768 |
898145153 | 898276988 |
113100313 | 897044112 |
897083576 | 897103864 |
208-53-12920 | 702-21-57400 |
Los arrancadores manuales son dispositivos operados manualmente, que presentan un funcionamiento sencillo sin necesidad de intervención experta. Estos arrancadores incluyen un botón o una perilla giratoria que permite a los usuarios encender o apagar el equipo conectado a través de enlaces mecánicos que abren o cierran contactos.
Consideraciones clave:
Cuando el motor se activa (a través del botón de arranque/parada o la llave tradicional), se envía una señal eléctrica al solenoide del motor de arranque. Este componente transfiere la carga de la batería del vehículo al motor de arranque, activándolo junto con el accionamiento del motor de arranque (sistema de engranajes Bendix). La carga eléctrica engrana el volante del vehículo, haciendo girar el motor para iniciar la combustión en vehículos de gasolina y diésel.
Una vez que el motor funciona correctamente, el mecanismo desconecta el motor de arranque del engranaje y el volante, ya que el motor ya no requiere la chispa eléctrica para funcionar.