MOQ: | 2pc |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | สินค้าแต่ละชิ้นมีบรรจุภัณฑ์ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 - 10 days |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000 pcs per month |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
OEM | 8-98179546-0 |
คุณสมบัติ | วาล์ว EGR |
แบรนด์ | ISUZU |
การรับประกัน | 3 เดือน |
คุณภาพ | ของแท้ |
สไตล์ | ทันสมัย |
น้ำหนัก | 1 กก. |
รุ่นเครื่องยนต์ | ISUZU 4HK1 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | วาล์ว EGR |
---|---|
P/N | 8-98179546-0 8-98179546-1 8-98238247-0 898179-5460 898179-5461 898238-2470 8981795460 8981795461 8982382470 |
สภาพ | ของแท้ใหม่ / ของใหม่ทั่วไป / ปรับสภาพใหม่ |
การรับประกัน | 6 เดือน |
เวลาจัดส่ง | 3-10 วันหลังการชำระเงิน |
การบรรจุ | ด้านในเป็นถุงพลาสติก ด้านนอกเป็นกล่อง |
การชำระเงิน | T/T, Western Union, PayPal |
P/N | P/N |
---|---|
585-9230 | K1038409 |
585-9231 | 543-3728 |
102-7532 | 2W-8916 |
102-7532 | 17336824 |
2W-8916 | 102-7532 |
430-9454 | 430-9455 |
14517940 | 14517236 |
800901168 | 261-2207 |
324-6125 | 800901339 |
3801627 | 320/06828 |
22590479 | 387-9433 |
261-2207 | 324-6125 |
800901174 | 0445120067 |
20798683 | 600-815-7650 |
8X-5444 | 214-4040 |
20505543 | 14505801 |
65.06500-6357 | 65.06500-6125 |
เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน (ผ่านปุ่มสตาร์ท/หยุด หรือกุญแจแบบดั้งเดิม) สัญญาณไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังโซลินอยด์สตาร์ท ส่วนประกอบนี้ส่งพลังงานจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ไปยังมอเตอร์สตาร์ท
กระแสไฟฟ้าจะเปิดใช้งานมอเตอร์สตาร์ทและมีส่วนร่วมกับไดรฟ์สตาร์ท (ระบบเกียร์ Bendix) ซึ่งเชื่อมต่อกับฟลายวีลของรถยนต์ เมื่อมอเตอร์สตาร์ทหมุน จะหมุนเครื่องยนต์เพื่อเริ่มกระบวนการเผาไหม้ในรถยนต์เบนซินและดีเซล
เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน กลไกจะปลดมอเตอร์สตาร์ทออกจากเกียร์และฟลายวีล เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ต้องการประกายไฟไฟฟ้าเพื่อรักษาการทำงานอีกต่อไป
MOQ: | 2pc |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | สินค้าแต่ละชิ้นมีบรรจุภัณฑ์ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 - 10 days |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000 pcs per month |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
OEM | 8-98179546-0 |
คุณสมบัติ | วาล์ว EGR |
แบรนด์ | ISUZU |
การรับประกัน | 3 เดือน |
คุณภาพ | ของแท้ |
สไตล์ | ทันสมัย |
น้ำหนัก | 1 กก. |
รุ่นเครื่องยนต์ | ISUZU 4HK1 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | วาล์ว EGR |
---|---|
P/N | 8-98179546-0 8-98179546-1 8-98238247-0 898179-5460 898179-5461 898238-2470 8981795460 8981795461 8982382470 |
สภาพ | ของแท้ใหม่ / ของใหม่ทั่วไป / ปรับสภาพใหม่ |
การรับประกัน | 6 เดือน |
เวลาจัดส่ง | 3-10 วันหลังการชำระเงิน |
การบรรจุ | ด้านในเป็นถุงพลาสติก ด้านนอกเป็นกล่อง |
การชำระเงิน | T/T, Western Union, PayPal |
P/N | P/N |
---|---|
585-9230 | K1038409 |
585-9231 | 543-3728 |
102-7532 | 2W-8916 |
102-7532 | 17336824 |
2W-8916 | 102-7532 |
430-9454 | 430-9455 |
14517940 | 14517236 |
800901168 | 261-2207 |
324-6125 | 800901339 |
3801627 | 320/06828 |
22590479 | 387-9433 |
261-2207 | 324-6125 |
800901174 | 0445120067 |
20798683 | 600-815-7650 |
8X-5444 | 214-4040 |
20505543 | 14505801 |
65.06500-6357 | 65.06500-6125 |
เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน (ผ่านปุ่มสตาร์ท/หยุด หรือกุญแจแบบดั้งเดิม) สัญญาณไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังโซลินอยด์สตาร์ท ส่วนประกอบนี้ส่งพลังงานจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ไปยังมอเตอร์สตาร์ท
กระแสไฟฟ้าจะเปิดใช้งานมอเตอร์สตาร์ทและมีส่วนร่วมกับไดรฟ์สตาร์ท (ระบบเกียร์ Bendix) ซึ่งเชื่อมต่อกับฟลายวีลของรถยนต์ เมื่อมอเตอร์สตาร์ทหมุน จะหมุนเครื่องยนต์เพื่อเริ่มกระบวนการเผาไหม้ในรถยนต์เบนซินและดีเซล
เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน กลไกจะปลดมอเตอร์สตาร์ทออกจากเกียร์และฟลายวีล เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ต้องการประกายไฟไฟฟ้าเพื่อรักษาการทำงานอีกต่อไป