 
            | Moq: | % 2 | 
| fiyat: | pazarlık edilebilir | 
| Standart ambalaj: | Her ürünün bir ambalajı vardır | 
| Teslim süresi: | 3 - 10 gün | 
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/A, Western Union, Moneygram | 
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 1000 adet | 
| Bağlanmak | Değer | 
|---|---|
| Oem | E120B E200B | 
| Özellik | Hidrolik pompa konnektörü | 
| VDC | 24V | 
| Marka | Dl | 
| Garanti | 3 ay | 
| Kalite | Orijinal | 
| Ağırlık | 1kg | 
| Motor modeli | E120B E200B | 
| Parametre | Detaylar | 
|---|---|
| Ürün adı | Hidrolik pompa konnektörü | 
| P/N | E120B E200B | 
| Moq | 1 adet | 
| Durum | Yeni Orijinal/ Yeni Jenerik/ Yenilenmiş | 
| Garanti | 6 ay | 
| Teslimat süresi | Ödemeden 3-10 gün sonra | 
| Paketleme | Plastik torba ile iç, kartonlu dış | 
| Ödeme | T/T, Western Union, PayPal | 
| P/N | P/N | 
|---|---|
| 0920024120 | 5132260010 | 
| 1096040660 | 8942794110 | 
| 9070764140 | 5099810590 | 
| 1099814620 | 1099815390 | 
| 5099810930 | 109981073 | 
| 0287510400 | 1090200070 | 
| 1090201000 | 1090201010 | 
| 1090201130 | 9923614450 | 
| 0281612200 | 0281912250 | 
| 0281912300 | 0287612400 | 
| 0280810700 | 0286908200 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
          | Moq: | % 2 | 
| fiyat: | pazarlık edilebilir | 
| Standart ambalaj: | Her ürünün bir ambalajı vardır | 
| Teslim süresi: | 3 - 10 gün | 
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/A, Western Union, Moneygram | 
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 1000 adet | 
| Bağlanmak | Değer | 
|---|---|
| Oem | E120B E200B | 
| Özellik | Hidrolik pompa konnektörü | 
| VDC | 24V | 
| Marka | Dl | 
| Garanti | 3 ay | 
| Kalite | Orijinal | 
| Ağırlık | 1kg | 
| Motor modeli | E120B E200B | 
| Parametre | Detaylar | 
|---|---|
| Ürün adı | Hidrolik pompa konnektörü | 
| P/N | E120B E200B | 
| Moq | 1 adet | 
| Durum | Yeni Orijinal/ Yeni Jenerik/ Yenilenmiş | 
| Garanti | 6 ay | 
| Teslimat süresi | Ödemeden 3-10 gün sonra | 
| Paketleme | Plastik torba ile iç, kartonlu dış | 
| Ödeme | T/T, Western Union, PayPal | 
| P/N | P/N | 
|---|---|
| 0920024120 | 5132260010 | 
| 1096040660 | 8942794110 | 
| 9070764140 | 5099810590 | 
| 1099814620 | 1099815390 | 
| 5099810930 | 109981073 | 
| 0287510400 | 1090200070 | 
| 1090201000 | 1090201010 | 
| 1090201130 | 9923614450 | 
| 0281612200 | 0281912250 | 
| 0281912300 | 0287612400 | 
| 0280810700 | 0286908200 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        