 
            | MOQ: | 2 proc. | 
| Cena £: | negocjowalne | 
| standardowe opakowanie: | Każdy produkt posiada opakowanie | 
| Okres dostawy: | 3 - 10 dni | 
| metoda płatności: | T/T, D/A, D/P, Western Union, Moneygram | 
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk miesięcznie | 
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| OEM | 7185-900H 716/30099 | 
| Funkcja | Elektrozawór odcięcia | 
| VDC | 24 | 
| Gwarancja | 3 miesiące | 
| Jakość | Oryginalna | 
| Waga | 1kg | 
| Nazwa produktu | Zestaw termostatu | 
| P/N | 7185-900H 28491679 7185900H 1766219 9185-900G 9185900G 8920A046H | 
| MOQ | 1 SZT | 
| Stan | Nowy oryginalny / Nowy generyczny / Odnowiony | 
| Gwarancja | 6 miesięcy | 
| Czas dostawy | 3-10 dni po dokonaniu płatności | 
| Pakowanie | Wewnętrzne z plastikową torbą, zewnętrzne z kartonem | 
| Płatność | T/T, Western Union, PayPal | 
| P/N | P/N | 
|---|---|
| K1024914 | 3987034 | 
| 89411-E0050 | 8-98121697-1 | 
| 3987034 | ME049265 | 
| 287-6842 | 309-5795 | 
| 119653-77950 | 9X-8124 | 
| 383-2557 | 361-9555 | 
| 7136559 | 0937521 | 
| 6708016 | 1446691 | 
| 320-3060 | 220-1523 | 
| 6719057 | 1-13674160-0 | 
 
         
         
         
         
         
     
          | MOQ: | 2 proc. | 
| Cena £: | negocjowalne | 
| standardowe opakowanie: | Każdy produkt posiada opakowanie | 
| Okres dostawy: | 3 - 10 dni | 
| metoda płatności: | T/T, D/A, D/P, Western Union, Moneygram | 
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk miesięcznie | 
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| OEM | 7185-900H 716/30099 | 
| Funkcja | Elektrozawór odcięcia | 
| VDC | 24 | 
| Gwarancja | 3 miesiące | 
| Jakość | Oryginalna | 
| Waga | 1kg | 
| Nazwa produktu | Zestaw termostatu | 
| P/N | 7185-900H 28491679 7185900H 1766219 9185-900G 9185900G 8920A046H | 
| MOQ | 1 SZT | 
| Stan | Nowy oryginalny / Nowy generyczny / Odnowiony | 
| Gwarancja | 6 miesięcy | 
| Czas dostawy | 3-10 dni po dokonaniu płatności | 
| Pakowanie | Wewnętrzne z plastikową torbą, zewnętrzne z kartonem | 
| Płatność | T/T, Western Union, PayPal | 
| P/N | P/N | 
|---|---|
| K1024914 | 3987034 | 
| 89411-E0050 | 8-98121697-1 | 
| 3987034 | ME049265 | 
| 287-6842 | 309-5795 | 
| 119653-77950 | 9X-8124 | 
| 383-2557 | 361-9555 | 
| 7136559 | 0937521 | 
| 6708016 | 1446691 | 
| 320-3060 | 220-1523 | 
| 6719057 | 1-13674160-0 | 
 
         
         
         
         
        