모크: | 2pc |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 각 제품에는 포장이 있습니다. |
배달 기간: | 3일부터 10일까지 일 |
지불 방법: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
공급 능력: | 달 당 1000 PC |
속성 | 값 |
---|---|
OEM 번호 | 14690316 14569658 |
유형 | 유압 오일 리턴 필터 |
브랜드 | Volvo |
호환성 | Volvo EC480D 굴삭기 |
보증 | 3개월 |
품질 | 정품 |
무게 | 3kg |
사양 | 세부 정보 |
---|---|
상태 | 새 제품/새 일반 제품/재생산 제품 |
보증 | 6개월 |
배송 시간 | 결제 후 3-10일 |
포장 | 내부 비닐 봉투, 외부 상자 |
결제 방법 | T/T, Western Union, PayPal |
부품 번호 | 부품 번호 |
---|---|
51775 | 51785 |
51791 | 51792 |
51794 | 51795 |
51796 | 51797 |
51799 | 51806 |
51820 | 51824 |
51825 | 51832 |
51833 | 51858 |
51970 | 51971 |
533654 | 542848 |
수동 시동기는 버튼이나 회전식 손잡이를 통해 장비 작동을 제어하는 간단한 사용자 조작 장치입니다. 이러한 시동기는 모터를 시작하거나 중지하기 위해 접점을 열거나 닫는 기계적 연결을 특징으로 합니다.
엔진이 활성화되면(정지/시작 버튼 또는 키를 통해) 전기 신호가 스타터 솔레노이드로 전송됩니다. 이 구성 요소는 배터리에서 스타터 모터로 전원을 전송하여 차량의 플라이휠과 스타터 드라이브(Bendix 기어 시스템)를 연결합니다.
스타터 모터가 회전하여 가솔린 및 디젤 차량에서 연소를 시작하기 위해 엔진을 크랭킹합니다. 엔진이 작동되면 메커니즘은 더 이상 전기 스파크가 필요하지 않으므로 플라이휠에서 스타터 모터를 분리합니다.
모크: | 2pc |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 각 제품에는 포장이 있습니다. |
배달 기간: | 3일부터 10일까지 일 |
지불 방법: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
공급 능력: | 달 당 1000 PC |
속성 | 값 |
---|---|
OEM 번호 | 14690316 14569658 |
유형 | 유압 오일 리턴 필터 |
브랜드 | Volvo |
호환성 | Volvo EC480D 굴삭기 |
보증 | 3개월 |
품질 | 정품 |
무게 | 3kg |
사양 | 세부 정보 |
---|---|
상태 | 새 제품/새 일반 제품/재생산 제품 |
보증 | 6개월 |
배송 시간 | 결제 후 3-10일 |
포장 | 내부 비닐 봉투, 외부 상자 |
결제 방법 | T/T, Western Union, PayPal |
부품 번호 | 부품 번호 |
---|---|
51775 | 51785 |
51791 | 51792 |
51794 | 51795 |
51796 | 51797 |
51799 | 51806 |
51820 | 51824 |
51825 | 51832 |
51833 | 51858 |
51970 | 51971 |
533654 | 542848 |
수동 시동기는 버튼이나 회전식 손잡이를 통해 장비 작동을 제어하는 간단한 사용자 조작 장치입니다. 이러한 시동기는 모터를 시작하거나 중지하기 위해 접점을 열거나 닫는 기계적 연결을 특징으로 합니다.
엔진이 활성화되면(정지/시작 버튼 또는 키를 통해) 전기 신호가 스타터 솔레노이드로 전송됩니다. 이 구성 요소는 배터리에서 스타터 모터로 전원을 전송하여 차량의 플라이휠과 스타터 드라이브(Bendix 기어 시스템)를 연결합니다.
스타터 모터가 회전하여 가솔린 및 디젤 차량에서 연소를 시작하기 위해 엔진을 크랭킹합니다. 엔진이 작동되면 메커니즘은 더 이상 전기 스파크가 필요하지 않으므로 플라이휠에서 스타터 모터를 분리합니다.