| एमओक्यू: | 2pc |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | प्रत्येक उत्पाद की एक पैकेजिंग होती है |
| वितरण अवधि: | 3 - 10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसीएस |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| ओईएम | 0-33000-1830 0-33000-6070 |
| विशेषता | अल्टरनेटर |
| वीडीसी | 24V 40A |
| ब्रांड | डीएल |
| वारंटी | 3 महीने |
| गुणवत्ता | मूल |
| वजन | 7 किलो |
| इंजन मॉडल | ISUZU 6BD1 6BD1T |
| उत्पाद का नाम | अल्टरनेटर |
| पी/एन | 113386, CAL50603AS, 1812003590, 1812004400, 1812004401, 1812004402, ALKO210WA, 0330001830, 0330006070, 0330006550, 0330006551, 0330006552, ALT7154 |
| एमओक्यू | 1 पीसीएस |
| स्थिति | नया मूल/नया सामान्य/पुनर्निर्मित |
| वारंटी | 6 महीने |
| वितरण का समय | भुगतान के 3-10 दिन बाद |
| पैकिंग | प्लास्टिक बैग के साथ अंदर, कार्डबोर्ड के साथ बाहर |
| भुगतान | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| पी/एन | पी/एन |
|---|---|
| 05C7202 | 05C7201 |
| 05C7082 | 05C7081 |
| 05C6799 | 05C6798 |
| 05C6787 | 05C6786 |
| 05C6785 | 05C6784 |
| 05C6783 | 05C6782 |
| 05C6781 | 05C6635 |
| 05C6512 | 05C6394 |
| 05C6392 | 05C6391 |
| 05C6390 | 05C6389 |
| 05C6388 | 05C6387 |
| 05C6386 | 05C6385 |
जब इंजन सक्रिय होता है (स्टॉप/स्टार्ट बटन या पारंपरिक कुंजी के माध्यम से), एक विद्युत संकेत स्टार्ट सोलेनोइड को भेजा जाता है।यह घटक वाहन की बैटरी से स्टार्टर मोटर को शक्ति हस्तांतरित करता है. विद्युत धारा स्टार्टर मोटर को सक्रिय करती है और वाहन के फ्लाईव्हील के साथ स्टार्टर ड्राइव (बेंडीक्स गियर सिस्टम) को संलग्न करती है।यह दहन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इंजन cranksएक बार इंजन चालू हो जाने के बाद तंत्र स्टार्टर मोटर को फ्लाईव्हील से अलग कर देता है।
| एमओक्यू: | 2pc |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | प्रत्येक उत्पाद की एक पैकेजिंग होती है |
| वितरण अवधि: | 3 - 10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसीएस |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| ओईएम | 0-33000-1830 0-33000-6070 |
| विशेषता | अल्टरनेटर |
| वीडीसी | 24V 40A |
| ब्रांड | डीएल |
| वारंटी | 3 महीने |
| गुणवत्ता | मूल |
| वजन | 7 किलो |
| इंजन मॉडल | ISUZU 6BD1 6BD1T |
| उत्पाद का नाम | अल्टरनेटर |
| पी/एन | 113386, CAL50603AS, 1812003590, 1812004400, 1812004401, 1812004402, ALKO210WA, 0330001830, 0330006070, 0330006550, 0330006551, 0330006552, ALT7154 |
| एमओक्यू | 1 पीसीएस |
| स्थिति | नया मूल/नया सामान्य/पुनर्निर्मित |
| वारंटी | 6 महीने |
| वितरण का समय | भुगतान के 3-10 दिन बाद |
| पैकिंग | प्लास्टिक बैग के साथ अंदर, कार्डबोर्ड के साथ बाहर |
| भुगतान | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| पी/एन | पी/एन |
|---|---|
| 05C7202 | 05C7201 |
| 05C7082 | 05C7081 |
| 05C6799 | 05C6798 |
| 05C6787 | 05C6786 |
| 05C6785 | 05C6784 |
| 05C6783 | 05C6782 |
| 05C6781 | 05C6635 |
| 05C6512 | 05C6394 |
| 05C6392 | 05C6391 |
| 05C6390 | 05C6389 |
| 05C6388 | 05C6387 |
| 05C6386 | 05C6385 |
जब इंजन सक्रिय होता है (स्टॉप/स्टार्ट बटन या पारंपरिक कुंजी के माध्यम से), एक विद्युत संकेत स्टार्ट सोलेनोइड को भेजा जाता है।यह घटक वाहन की बैटरी से स्टार्टर मोटर को शक्ति हस्तांतरित करता है. विद्युत धारा स्टार्टर मोटर को सक्रिय करती है और वाहन के फ्लाईव्हील के साथ स्टार्टर ड्राइव (बेंडीक्स गियर सिस्टम) को संलग्न करती है।यह दहन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इंजन cranksएक बार इंजन चालू हो जाने के बाद तंत्र स्टार्टर मोटर को फ्लाईव्हील से अलग कर देता है।