| एमओक्यू: | 2pc |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | प्रत्येक उत्पाद की एक पैकेजिंग होती है |
| वितरण अवधि: | 3 - 10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसीएस |
| उत्पाद का नाम | ईंधन के ढक्कन को लॉक करना |
|---|---|
| पी/एन | 7X7700 7X7700 |
| FZ1 | 1 पीसीएस |
| स्थिति | नया मूल/ नया सामान्य/ नवीनीकृत |
| वारंटी | 6 महीने |
| वितरण का समय | भुगतान के 3-10 दिन बाद |
| पैकिंग | प्लास्टिक बैग के साथ अंदर, कार्डबोर्ड के साथ बाहर |
| भुगतान | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| पी/एन | पी/एन |
|---|---|
| 1097012840 | 8980489040 |
| 8982925661 | 8982472800 |
| 8981586040 | 8980498250 |
| 8973780770 | 8980435280 |
| 1090004640 | 2805086000 |
| 32R90-04100 | 32R90-04200 |
| 32R90-03200 | 32R90-03300 |
| 32R90-03500 | 32R90-03600 |
| ME308593 | MH026572 |
| ME132823 | ME303540 |
| ME304837 | ME304945 |
| ME443875 | MB249339 |
| MH037126 | ME440279 |
| 34213-01900 | MH037849 |
| MH035188 | 05946-02401 |
| 34213-00400 | MH035018 |
| MF140224 | MH001539 |
मैनुअल स्टार्टर सरल उपकरण हैं जिन्हें विशेषज्ञ हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना मैन्युअल रूप से संचालित किया जाता है।इनमें एक बटन या घूर्णी घुंडी होती है जो उपयोगकर्ताओं को कनेक्टेड उपकरण को मैकेनिकल लिंक के माध्यम से चालू या बंद करने में सक्षम बनाती है जो संपर्क खोलती है या बंद करती है.
जब इंजन सक्रिय होता है, तो स्टार्टर सोलेनोइड को एक विद्युत संकेत भेजा जाता है, जो स्टार्टर मोटर को बैटरी से शक्ति हस्तांतरित करता है। यह स्टार्टर ड्राइव (बेंडिक्स गियर) को सक्रिय करता है,इंजन को चालू करने और दहन शुरू करने के लिए वाहन के फ्लाईव्हील को चालू करना.
एक बार जब इंजन चालू हो जाता है, तो स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील से अलग हो जाता है क्योंकि इंजन को काम करने के लिए अब बिजली की चिंगारी की आवश्यकता नहीं होती है।
| एमओक्यू: | 2pc |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | प्रत्येक उत्पाद की एक पैकेजिंग होती है |
| वितरण अवधि: | 3 - 10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसीएस |
| उत्पाद का नाम | ईंधन के ढक्कन को लॉक करना |
|---|---|
| पी/एन | 7X7700 7X7700 |
| FZ1 | 1 पीसीएस |
| स्थिति | नया मूल/ नया सामान्य/ नवीनीकृत |
| वारंटी | 6 महीने |
| वितरण का समय | भुगतान के 3-10 दिन बाद |
| पैकिंग | प्लास्टिक बैग के साथ अंदर, कार्डबोर्ड के साथ बाहर |
| भुगतान | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| पी/एन | पी/एन |
|---|---|
| 1097012840 | 8980489040 |
| 8982925661 | 8982472800 |
| 8981586040 | 8980498250 |
| 8973780770 | 8980435280 |
| 1090004640 | 2805086000 |
| 32R90-04100 | 32R90-04200 |
| 32R90-03200 | 32R90-03300 |
| 32R90-03500 | 32R90-03600 |
| ME308593 | MH026572 |
| ME132823 | ME303540 |
| ME304837 | ME304945 |
| ME443875 | MB249339 |
| MH037126 | ME440279 |
| 34213-01900 | MH037849 |
| MH035188 | 05946-02401 |
| 34213-00400 | MH035018 |
| MF140224 | MH001539 |
मैनुअल स्टार्टर सरल उपकरण हैं जिन्हें विशेषज्ञ हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना मैन्युअल रूप से संचालित किया जाता है।इनमें एक बटन या घूर्णी घुंडी होती है जो उपयोगकर्ताओं को कनेक्टेड उपकरण को मैकेनिकल लिंक के माध्यम से चालू या बंद करने में सक्षम बनाती है जो संपर्क खोलती है या बंद करती है.
जब इंजन सक्रिय होता है, तो स्टार्टर सोलेनोइड को एक विद्युत संकेत भेजा जाता है, जो स्टार्टर मोटर को बैटरी से शक्ति हस्तांतरित करता है। यह स्टार्टर ड्राइव (बेंडिक्स गियर) को सक्रिय करता है,इंजन को चालू करने और दहन शुरू करने के लिए वाहन के फ्लाईव्हील को चालू करना.
एक बार जब इंजन चालू हो जाता है, तो स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील से अलग हो जाता है क्योंकि इंजन को काम करने के लिए अब बिजली की चिंगारी की आवश्यकता नहीं होती है।