| MOQ: | 2PC |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 各製品にはパッケージがあります |
| 配達期間: | 3-10日 |
| 決済方法: | T/T、L/C、D/A、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 1か月あたり1000個 |
| 製品名 | スタートモーター |
|---|---|
| 部分番号 | 015645 110356,111299 CST40175AS 19085009 128000213 について1280002130,1280002131.1961663011.2280000662.2280000663 2280001050 JS678 STN0678YJ 16661630131961663011"961663012 16661-63013,19616-63011,19616-63012 16661-63011 について STN0678WA STR80 1918277N 300N10907Z |
| MOQ | 1 PCS |
| 条件 | 新しいオリジナル/新しいジェネリック/リニューアル |
| 保証 | 6ヶ月 |
| 配達時間 | 支払後3~10日 |
| 梱包 | 中身はプラスチック袋,外側は紙箱 |
| 支払い | T/T,ウェスタンユニオン,PayPal |
エンジンが起動すると (ストップ/スタートボタンを介してまたは伝統的なキーを介して),電気信号がスタート電磁石に送られます.このコンポーネントは,車の電池からスターターモーターに電力を転送します, スタートドライブ (Bendixギアシステム) と一緒に起動します.その後,モーターは車両のフライホイールを起動し,エンジンをクランクして,ガソリンおよびディーゼル車での燃焼を開始します.エンジンが動いたら装置は,スターターモーターをギアとフライホイールから切り離します.
| MOQ: | 2PC |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 各製品にはパッケージがあります |
| 配達期間: | 3-10日 |
| 決済方法: | T/T、L/C、D/A、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 1か月あたり1000個 |
| 製品名 | スタートモーター |
|---|---|
| 部分番号 | 015645 110356,111299 CST40175AS 19085009 128000213 について1280002130,1280002131.1961663011.2280000662.2280000663 2280001050 JS678 STN0678YJ 16661630131961663011"961663012 16661-63013,19616-63011,19616-63012 16661-63011 について STN0678WA STR80 1918277N 300N10907Z |
| MOQ | 1 PCS |
| 条件 | 新しいオリジナル/新しいジェネリック/リニューアル |
| 保証 | 6ヶ月 |
| 配達時間 | 支払後3~10日 |
| 梱包 | 中身はプラスチック袋,外側は紙箱 |
| 支払い | T/T,ウェスタンユニオン,PayPal |
エンジンが起動すると (ストップ/スタートボタンを介してまたは伝統的なキーを介して),電気信号がスタート電磁石に送られます.このコンポーネントは,車の電池からスターターモーターに電力を転送します, スタートドライブ (Bendixギアシステム) と一緒に起動します.その後,モーターは車両のフライホイールを起動し,エンジンをクランクして,ガソリンおよびディーゼル車での燃焼を開始します.エンジンが動いたら装置は,スターターモーターをギアとフライホイールから切り離します.